03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Ganaton : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Abbott |
Partie Responsable | Abbott Healthcare Products BV |
Origine | Hollande |
Fabricant | Mylan EPD G.K |
Origine | Japon |
ATC | A03FA07 |
Date de révision | 01/05/2008 |
Ganaton :
Ganaton :
Ganaton :
Ganaton :
Ganaton :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Ganaton :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
ALAT augmentée | Fréquent |
ASAT augmentée | Fréquent |
Azote uréique sanguin (BUN) augmenté | Peu fréquent |
Constipation | Fréquent |
Créatinine augmentée | Peu fréquent |
Démangeaison | Inconnu |
Diarrhées | Fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Peu fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur thoracique | Peu fréquent |
Fatigue | Peu fréquent |
Gamma-GT augmenté | Peu fréquent |
Gynécomastie | Inconnu |
Hypersalivation | Peu fréquent |
Irritabilité | Peu fréquent |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Peu fréquent |
Mal de tête | Peu fréquent |
Nausées | Peu fréquent |
Phosphatase alcaline sérique augmentée | Peu fréquent |
Prolactine augmentée | Peu fréquent |
Rash cutané | Inconnu |
Réaction anaphylactoïde | Inconnu |
Rougeur | Inconnu |
Sensation vertigineuse | Peu fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Peu fréquent |
Tremblement | Peu fréquent |
Trouble du sommeil | Peu fréquent |
Ganaton :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Ganaton MoH 8547 :
Forme | Comprimé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 100 |
Dosage | 50mg |
Conditions de Conservation | <30°C Aucune |
Prix Public | 1119420.8 L.L. |
Tranche | A2 |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 16916/1 |
Date de soumission | 01/01/2016 |
Année d'enregistrement | 2016 |
Price Comparison
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 100 | |
● Prix Public: | 1119420.8 LBP | ( 1,119,420.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 11194,21 LBP | ( 11,194.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 7.07 BHD | ( 1,680,779.38 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0707 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 13.69 JOD | ( 1,714,275.49 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,1369 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 10.44 JOD | ( 1307307.24 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 100's | |
● Prix Public: | 74 QAR | ( 1,817,292.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,74 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 60.489845026 QAR | ( 1485509.6141485 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 100's (10's Blister x 10) | |
● Prix Public: | 72.5 AED | ( 1,751,672.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,725 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 58.63 AED | ( 1416559.43 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 100s | |
● Prix Public: | 72.5 AED | ( 1,751,672.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,725 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 58.63 AED | ( 1416559.43 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 100 | |
● Prix Public: | 6.04 KWD | ( 1,773,229.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0604 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5.1 KWD | ( 1497263.1 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
● Coût/Unité: | 11194,21 LBP | ( 11,194.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 33582,63 LBP | ( 33,582.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1007478,9 LBP | ( 1,007,478.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0707 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,21 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 6,3 BHD | ( 1,426,404.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,1369 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,41 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 12,3 JOD | ( 1,502,652.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,74 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,22 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 66,6 QAR | ( 1,620,828.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,725 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,17 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 65,1 AED | ( 1,570,465.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,725 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,17 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 65,1 AED | ( 1,570,465.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,0604 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,18 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 5,4 KWD | ( 1,467,905.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Ganaton MoH 8548 :
Forme | Comprimé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 50mg |
Prix Public | 357462.1 L.L. |
Tranche | A1 |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 16816/1 |
Date de soumission | 01/01/2016 |
Année d'enregistrement | 2016 |
Price Comparison
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 30 | |
● Prix Public: | 357462.1 LBP | ( 357,462.10 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 11915,4 LBP | ( 11,915.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 4.11 JOD | ( 514,658.31 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,137 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3.13 JOD | ( 391941.73 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 100's (10's Blister x 10) | |
● Prix Public: | 72.5 AED | ( 1,751,672.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,725 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 58.63 AED | ( 1416559.43 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 22 QAR | ( 540,276.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,7333 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 18.03066876 QAR | ( 442797.16340808 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
● Coût/Unité: | 11915,4 LBP | ( 11,915.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 35746,2 LBP | ( 35,746.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 1072386 LBP | ( 1,072,386.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,137 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,41 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 12,3 JOD | ( 1,502,652.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,725 AED | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,17 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 65,1 AED | ( 1,570,465.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,7333 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 2,2 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 66 QAR | ( 1,620,828.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File